HP-5590
Sin IVA: 268,22€
Overview
Escaneado de documentos de alta velocidad sin supervisión con alimentador automático de documentos (ADF) a doble cara.Realice el trabajo rápidamente con la sencillez del escaneado a PDF y el software de administración de documentos NewSoft Presto! PageManager incluido.Compatibilidad con ISIS de serie.
Features
Rinda más con el escaneado automático a doble cara de múltiples páginas.
• Cargue hasta 50 páginas en el alimentador automático de documentos (ADF) y proceda a su escaneado. Procesamiento automático de documentos a doble cara para agilizar el trabajo. Gran autonomía: digitalice documentos de múltiples páginas mientras realiza otras tareas.
Escanee con mayor rapidez y vuelva antes a su actividad habitual gracias al procesamiento de documentos de alta velocidad.
Digitalice imágenes de diapositivas y negativos con el adaptador de materiales transparentes incluido.
• Solución completa de escaneado de uso inmediato: obtenga escaneados de alta calidad con diapositivas y negativos de 35 mm. Conexión sencilla: sin necesidad de retirar la tapa estándar del escáner. El adaptador de materiales transparentes también puede utilizarse como mesa de luz para ver y seleccionar diapositivas.
ESPECIFICACIONES:
| Exploración | |
| Tamaño de escaneado, máximo: | 216 x 279 mm |
| Scanner type: | Flatbed & ADF |
| Resolución óptica de escaner: | 2400 x 2400 DPI |
| Tipo de sensor: | CCD |
| Escaner color: | ![]() |
| Escaneado dúplex: | ![]() |
| Profundidad de entrada de color: | 48 Bit |
| Escaner film: | ![]() |
| Escala de grises: | 256 niveles de gris |
| Fuentes de luz: | Xeon FL |
| Escáners, tamaño de archivo: | GIF, HTM, JPG, PCX, PDF, PNG, RTF, TIFF |
| Ciclo de trabajo diario (max): | - |
| Escanear a: | File, Image |
| Velocidad de escaneado en cama (b/n, A4): | 10 sec/page |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tipos de media soportados de escaneo: | Card stock, Sobres, Papel fotográfico, Papel común |
| Tamaño máximo de escaneado (ADF): | 216 x 356 mm |
| Tamaño de escaneado ADF (mínimo): | 89 x 127 mm |
| Pesa de media, alimentador de documentos automático: | 60 - 90 g/m² |
| Detección de alimentación de varias hojas: | ![]() |
| Conectividad | |
| Interfaz estándar: | USB 2.0 |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo Windows soportado: | ![]() |
| Sistema operativo MAC soportado: | ![]() |
| Software incluido: | HP Photosmart, I.R.I.S. Readiris Pro, NewSoft Presto! PageManager, HP Commercial Scanjet 5590 TWAIN |
| Controladores de escaneado: | TWAIN |
| Peso y dimensiones | |
| Peso: | 5.73 kg |
| Ancho: | 488 mm |
| Profundidad: | 340 mm |
| Altura: | 162 mm |
| Contro de energía | |
| Consumo energético: | 36 W |
| Frecuencia de entrada: | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 100-240 V |
| Condiciones ambientales | |
| Alcance de temperatura operativa: | 5 - 40 °C |
| Temperatura: | -40 - 70 °C |
| Humedad relativa: | 5 - 90 % |
| Húmedad (en almacenaje): | 5 - 90 % |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Energy Star, certificado: | ![]() |
| Compatibilidad electromagnética: | EMC |
| Requisitos del sistema | |
| Mac, compatible: | ![]() |
| Espacio de disco duro, mínimo: | 4096 MB |
| Memoria interna, mínimo (RAM): | 1024 MB |
| Procesador mínimo: | 800 MHz |
| Sistemas operativos compatibles: | Microsoft Windows 2000, XP Professional / Home Edition, Windows Vista Mac OS X 10.1.5, 10.2 + |
| USB: | ![]() |
| Red | |
| Preparado para red: | ![]() |
| Seguridad | |
| Seguridad: | IEC 60950-1, CCC, GOST, BSMI, NOM |
| Empaquetado | |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso): | 580 x 250 x 476 mm |
| Paquete, peso: | 8100 g |
| Color | |
| Color: | Gris, Blanco |
| Formatos de los medios | |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5 |
| Carta: | ![]() |
| Legal: | ![]() |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
| Detalles técnicos | |
| Velocidad de escaneado (dibujos en blanco y negro): | < 31 s |
| Velocidad de escaneado (4x6 foto a color): | < 24 s |
| Velocidad de escaneado (ADF): | 8 ppm |
| Versión TWAIN: | 1.8 |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura): | 475 x 579.1 x 248.9 mm (18.7 x 22.8 x 9.8 ") |
| Tamaño del producto abierto: | 487.9 mm (19.21 ") |
| Tamaño: | 487.9 mm (19.21 ") |
| Controladores incluidos: | ![]() |
| Velocidad de escaneado (OCR, A4): | < 36 s |
| Velocidad de escaneado, visualización previa: | 10 s |
| Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura): | 488 x 340 x 162 mm |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura): | 1200 x 1000 x 2232 mm |
| Palet, peso: | 273 kg |
| Temperatura de funcionamiento recomendada: | 5 - 40 °C |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh: | Mac OS X v 10.2: PowerPC G3, G4, G5, Intel Core, 128 MB RAM; 240 MB Mac OS X v 10.5: PowerPC G4, G5 / Intel Core; 512 MB RAM; 7 GB HDD |
| Software remoto para el panel frontal: | ![]() |
| Cantidad por palet: | 40 piezas |
| Escala de imagen/rango de aumento: | 10 - 2400% |
| Peso de documento máximo (alimentador automático de documentos, imperial): | 24 lbs |
| Peso del documento ADF (mínimo): | 16 lbs |
| Tamaño de escaneado ADF (máximo): | 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 ") |
| Área máxima de escaneo: | 215.9 mm (8.5 ") |
| Peso de media imperial (alimentador automático de documentos): | 16 - 24 lbs |
| Número de cartones por palet: | 8 |
| Número de capa por palet: | 6 |
| Admite Exifprint: | 2.2 |
| Fuente de hoja de datos: | Icecat.biz |
Escribe una opinión
Tu nombre:Tu opinión: Nota: HTML no está traducido!
Puntuación: Malo Bueno
Introduce el código en la casilla inferior:




