INTEL-G840 2.80
| Modelo: | ITL-G840 2.80 | |
| Part Number: | BX80623G840 | |
| Disponibilidad: | 23 | |
| Imagen HD | ||
![]() |
||
71,40€
Sin IVA: 60,51€
Sin IVA: 60,51€
Cantidad:
Añadir a la cesta
PROCESADOR INTEL G840 2.8GHZ (ITL-G840 2.80)
Especificaciones
| Essentials | |
| Estado | Launched |
| Fecha de lanzamiento | Q2'11 |
| Número de procesador | G840 |
| Cantidad de núcleos | 2 |
| Cantidad de subprocesos | 2 |
| Velocidad del reloj | 2.8 GHz |
| Caché inteligente Intel® | 3 MB |
| Relación bus/núcleo | 28 |
| DMI | 5 GT/s |
| Conjunto de instrucciones | 64-bit |
| Extensiones de conjunto de instrucciones | SSE4.1/4.2 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Litografía | 32 nm |
| TDP Máx. | 65 W |
| Memory Specifications | |
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 32 GB |
| Tipo de memoria | DDR3-1066/1333 |
| Cantidad de canales de memoria | 2 |
| Máximo de ancho de banda de memoria | 21 GB/s |
| Graphics Specifications | |
| Gráficos incorporados al procesador | Intel® HD Graphics |
| Frecuencia de base de gráficos | 850 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.1 GHz |
| Intel® Quick Sync Video | No |
| Tecnología Intel® InTru™ 3D | No |
| Intel® Insider™ | No |
| Pantalla inalámbrica Intel® | No |
| Interfaz Intel® de visualización flexible (Intel® FDI) | Yes |
| Tecnología Intel® HD de video nítido | No |
| Capacidad para pantalla doble | Yes |
| Expansion Options | |
| Revisión de PCI Express | 2.0 |
| Package Specifications | |
| Máximo de configuración de CPU | 1 |
| TCPU | 69.1°C |
| Tamaño de paquete | 37.5mm x 37.5mm |
| Zócalos compatibles | FCLGA1155 |
| Baja concentración de halógenos disponibles | Consultar MDDS |
| Advanced Technologies | |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
| Tecnología Intel® vPro | No |
| Tecnología Intel® Hyper-Threading | No |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Yes |
| Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) | No |
| Tecnología Intel® Trusted Execution | No |
| Nuevas instrucciones de AES | No |
| Intel® 64 | Yes |
| Estados de inactividad | Yes |
| Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Yes |
| Tecnologías de monitoreo térmico | Yes |
| Acceso a memoria rápida Intel® | Yes |
| Acceso a memoria Flex Intel® | Yes |
| Bit de desactivación de ejecución | Yes |
Escribe una opinión
Tu nombre:Tu opinión: Nota: HTML no está traducido!
Puntuación: Malo Bueno
Introduce el código en la casilla inferior:


