TP-Link Omada SG3428X. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Puerto de consola: RJ-45/micro-USB. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Montaje en rack, Factor de forma: 1U
| CaracterÃsticas de administración |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Capa del interruptor | L2+/L3 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Administrado a través de la nube | Si |
| Configuración de ajustes de ubicación (CLI) | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| MIB, soporte | Yes |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 24 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 4 |
| Puerto de consola | RJ-45/micro-USB |
| Conector eléctrico | Conector de alimentación AC-in |
| Conexión |
| Estándares de red | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
| Soporte 10G | Si |
| Espejeo de puertos | Si |
| Enrutamiento basado en polÃticas | Si |
| Rutas IPv6 | 48 |
| Soporte VLAN | Si |
| Funciones de LAN virtual | Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
| Número de VLANs | 4000 |
| Transmisión de datos |
| Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
| Capacidad de conmutación | 128 Gbit/s |
| Tasa de reenvÃo | 95,23 Mpps |
| Guardar y remitir | Si |
| Ruta estática | Si |
| Número de rutas estáticas | 48 |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tramas Jumbo | 9000 |
| Memoria intermedia de paquetes | 12 MB |
| Seguridad |
| CaracterÃsticas de DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| IGMP | Si |
| Tipo de autenticación | AAA, RADIUS, TACACS+ |
| Funciones de multidifusión |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD) | Y |
| Protocolos |
| Protocolos de gestión | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |
| Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP) | Si |
| Funciones de IPv4 e IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert |
| Diseño |
| Montaje en rack | Si |
| Factor de forma | 1U |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Si |
| Desempeño |
| Sin ventilador | Si |
| Control de energÃa |
| Fuente de energÃa | Corriente alterna |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energÃa (max) | 23,6 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) |
| EnergÃa sobre Ethernet (PoE) | No |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Disipación del calor | 80,52 BTU/h |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 180 mm |
| Altura | 44 mm |
| Empaquetado |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| GuÃa de configuración rápida | Si |